М-100(В7,5) F50 W2
- «Теплый» бетон с ПМД до −15 °C
- 4 100 / 4 250
- «Холодный» бетон с формиатом натрия
- 5 300 / 5 450
| Марка бетона | Цена за 1 м³ в руб. · наличный / безналичный с НДС 22% | |
|---|---|---|
| «Теплый» бетон с ПМД до −15 °C | «Холодный» бетон с формиатом натрия | |
| М-100(В7,5) F50 W2 | 4 100 / 4 250 | 5 300 / 5 450 |
| М-150(В10) F100 W4 | 4 300 / 4 450 | 5 500 / 5 650 |
| М-200(В15) F150 W4 | 4 750 / 4 900 | 5 950 / 6 100 |
| М-250(В20) F150 W4 | 5 100 / 5 250 | 6 300 / 6 450 |
| М-300(В22,5) F150 W6 | 5 300 / 5 450 | 6 500 / 6 650 |
| М-350(В25) F200 W6 | 5 500 / 5 650 | 6 700 / 6 850 |
| М-400(В30) F300 W8 | 5 950 / 6 100 | 7 150 / 7 300 |
| М-450(В35) F300 W8 | 6 350 / 6 500 | 7 550 / 7 700 |
| М-550(В40) F300 W8 | 7 150 / 7 300 | 8 350 / 8 500 |
| МЗБ М100(В7,5) · мелкозернистый | 4 150 / 4 350 | 5 350 / 5 550 |
| МЗБ М150(В10) · мелкозернистый | 4 550 / 4 750 | 5 750 / 5 950 |
| МЗБ М200(В15) · мелкозернистый | 4 950 / 5 150 | 6 150 / 6 350 |
Цена за 1 м³ в руб. · наличный / безналичный с НДС 22%
| Марка | Цена за 1 м³, ₽ | ||
|---|---|---|---|
| −5 °C | −10 °C | −15 °C | |
| М-100 | 5 700 | 5 900 | 5 950 |
| М-150 | 6 000 | 6 150 | 6 300 |
| М-200 | 6 450 | 6 650 | 6 800 |
+450 ₽ к цене марки
6 400 ₽/м³ с НДС
| Марка по плотности | Цена за 1 м³, ₽Смесь в миксере |
|---|---|
| Д‑300 | 7 000 |
| Д‑400 | 7 300 |
| Д‑500 | 7 850 |
| Д‑600 | 8 250 |
| Объём | Наличные, ₽ | Безналичный расчёт, ₽ |
|---|---|---|
| До 3 м³ | от 5 000за рейс | от 5 500за рейс |
| До 6 м³ | от 6 000за рейс | от 6 600за рейс |
| Свыше 6 м³ | от 900за м³ | от 1 000за м³ |
Итоговая стоимость бетона с доставкой зависит от точного расстояния до объекта, объёма кубов (оптом доставка будет дешевле, чем доставка 1 м3) и количества автобетоносмесителей, потребности в бетононасосе.
Для заливки полов и фундаментов привлекаем строительные бригады.